Комплектации AITO M5
Основные параметры
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 200 кВт (электродвигатель) | 200 кВт (электродвигатель) | 200 кВт (электродвигатель) | 200 кВт (электродвигатель) | 365 кВт (электродвигатель) | 365 кВт (электродвигатель) | 365 кВт (электродвигатель) |
| Тип питания | Последовательный гибрид | Последовательный гибрид | Электрический | Электрический | Последовательный гибрид | Последовательный гибрид | Электрический |
| Максимальная мощность в смешанном цикле (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| Максимальный крутящий момент в смешанном цикле (Нм) | 360 | 360 | 360 | 360 | 675 | 675 | 675 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом | 1-ступенчатая фиксированная передача с фиксированным передаточным числом |
| Длина×ширина×высота (мм) | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4785×1930×1620 | 4785×1930×1620 | 4770×1930×1625 | 4770×1930×1625 | 4785×1930×1620 |
| Строение корпуса | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Год листинга | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
| Официальное время разгона 0-50 км/ч | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 2 | 2 | 2.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле NEDC (л/100 км) | Нет данных о расходе топлива | Нет данных о расходе топлива | — | — | Нет данных о расходе топлива | Нет данных о расходе топлива | — |
| Расход топлива WLTC в смешанном цикле (л/100 км) | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный расход топлива на рабочем месте (л/100 км) | — | 6.1 | — | — | — | 6.5 | — |
| Гарантийная политика на автомобиль | 4 года или 100 000 км (Китай) | 4 года или 100 000 км (Китай) | 4 года или 100 000 км(Китай) | 4 года или 100 000 км(Китай) | 4 года или 100 000 км(Китай) | 4 года или 100 000 км(Китай) | 4 года или 100 000 км(Китай) |
| Гарантийная политика первого владельца | — | — | — | — | — | — | — |
Параметры кузова
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина (мм): | 4770 | 4770 | 4785 | 4785 | 4770 | 4770 | 4785 |
| Ширина (мм): | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Высота (мм): | 1625 | 1625 | 1620 | 1620 | 1625 | 1625 | 1620 |
| Колесная база (мм): | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Снаряженная масса (кг): | 2220 | 2220 | 2235 | 2235 | 2335 | 2335 | 2350 |
| Полная масса квазиприцепа (кг): | — | — | — | — | — | — | — |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 150 | 150 | 170 | 170 | 150 | 150 | 170 |
| Передняя колея (мм): | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Задняя колея (мм): | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Угол въезда (°): | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| Угол прохождения (°): | — | — | — | — | — | — | — |
| Угол съезда (°): | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Строение корпуса: | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем топливного бака (л): | 56 (Топливный генератор) | 56 (Топливный генератор) | Без топливного бака | Без топливного бака | 56 (Топливный генератор) | 56 (Топливный генератор) | Без топливного бака |
| Объем переднего багажного отделения (л): | — | — | 80 | 80 | — | — | 80 |
| Минимальный объем багажного отделения (л): | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Максимальный объем багажного отделения (л): | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 | 776 |
Двигатель
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | С постоянными магнитами/синхронными | Pre-AC/Асинхронный, Пост-Постоянный магнит/Синхронный | Pre-AC/Асинхронный, Пост-Постоянный магнит/Синхронный | Pre-AC/Асинхронный, Пост-Постоянный магнит/Синхронный |
| Максимальная мощность электродвигателя (кВт): | 200 | 200 | 200 | 200 | 365 | 365 | 365 |
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (Нм): | 360 | 360 | 360 | 360 | 675 | 675 | 675 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт): | — | — | — | — | 165 | 165 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм): | — | — | — | — | 315 | 315 | 315 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм): | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Батарея
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода на электротяге NEDC (км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге WLTC (км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Запас хода на электротяге CLTC (км): | 260 | 255 | 620 | 602 | 235 | 230 | 534 |
| Комбинированная дальность полета NEDC (км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Запас хода WLTC в смешанном цикле (км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Дальность полета в смешанном цикле (км): | 1455 | 1425 | — | — | 1300 | 1265 | — |
| Энергия аккумулятора (кВтч): | 40кВтч | 40кВтч | 80кВтч | 80кВтч | 40кВтч | 40кВтч | 80кВтч |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км): | — | — | — | — | — | — | — |
| Гарантия на аккумуляторную батарею: | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) | 8 лет или 160 000 км (Китай) |
| Гарантия на аккумуляторную батарею первого владельца: | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип батареи: | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Зарядка
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормальное время полной зарядки: | 5ч | 5ч | 10.5ч | 10.5ч | 5ч | 5ч | 10.5ч |
| Быстрая полная зарядка: | — | — | — | — | — | — | — |
| Быстрая зарядка до 80% заряда: | 0,5ч | 0,5ч | 0,5ч | 0,5ч | 0,5ч | 0,5ч | 0,5ч |
Генератор
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя на перезаряжаемом топливе (мл): | 1499 | 1499 | Без генератора | Без генератора | 1499 | 1499 | Без генератора |
| Форма забора воздуха: | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | |||
| Расположение цилиндров: | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | Линейный (L-образный) | |||
| Количество цилиндров (шт): | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Максимальная мощность (кВт/об/мин): | 112/- | 112/- | 112/- | 112/- | |||
| Максимальный крутящий момент (Нм/об/мин): | 205/- | 205/- | 205/- | 205/- | |||
| Топливо: | бензин | бензин | бензин | бензин | |||
| Маркировка топлива: | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | Номер 95 | |||
| Способ подачи топлива: | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | |||
| Экологические стандарты: | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. | Страна VI. |
Коробка передач
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество передач: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии: | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число | Фиксированное передаточное число |
| Название трансмиссии: | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
Рулевое управление шасси
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим вождения: | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
| Полноприводная форма: | — | — | — | — | Электрический 4WD | Электрический 4WD | Электрический 4WD |
| Строение кузова: | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
| Тип ассиста: | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Тип передней подвески: | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала повышенного трения переднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция блокировки межосевого дифференциала: | — | — | — | — | — | — | — |
| Блокировка самоблокирующегося дифференциала/дифференциала заднего моста: | — | — | — | — | — | — | — |
Торможение колес
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип переднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип заднего тормоза: | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип | Вентилируемый дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза: | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передних шин: | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
| Технические характеристики задних шин: | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/50 Р19 | 255/45 Р20 | 255/45 Р20 |
| Запасно́е колесо́: | не | не | не | не | не | не | не |
Конфигурация безопасности
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные/пассажирские подушки безопасности: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Подушка безопасности головы (воздушная завеса): | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Боковые подушки безопасности: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Коленные подушки безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Передняя средняя подушка безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушки безопасности задних ремней безопасности: | — | — | — | — | — | — | — |
| Пассивная защита пешеходов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского кресла: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство контроля давления в шинах: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Продолжайте движение с нулевым давлением в шинах: | — | — | — | — | — | — | — |
| Наконечники отстегнутого ремня безопасности: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внутренний центральный замок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Брелок: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Советы по вождению в сонливом состоянии: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антиблокировочная система ABS: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система курсовой устойчивости кузова (ESP/ESC и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой спуск с холма: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автостоянка: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при слиянии: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вариативная подвеска: | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменяемое передаточное число рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Активное торможение: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Экстерьер
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Люк с электроприводом: | — | — | — | — | — | — | — |
| Панорамный люк на крыше: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Спортивная сетка: | — | — | — | — | — | — | — |
| Легкосплавные диски: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Багажник: | — | — | — | — | — | — | — |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника: | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Дистанционный запуск: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрический багажник: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Индукционный ствол: | — | ● | — | — | — | ● | — |
Интерьер
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кожаный руль: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка рулевого колеса: | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● | Вверх и вниз ● / далеко и близко ● |
| Многофункциональное рулевое колесо: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка руля: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память рулевого колеса: | — | — | — | — | — | — | — |
| Рулевое колесо с подогревом: | — | — | — | — | — | — | — |
| Подрулевые лепестки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Парковочный радар: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Реверсивное видеоизображение: | — | — | — | — | — | — | — |
| Панорамная камера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Прозрачное изображение корпуса/540 градусов: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль: | — | — | — | — | — | — | — |
| Адаптивный круиз: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Запуск без ключа: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Комбинация приборов с ЖК-дисплеем: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер ЖК-метра: | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма | 10,25 дюйма |
| Цифровой дисплей HUD: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Источник питания 220 В/230 В: | ● | ● | — | — | ● | ● | — |
| Встроенный видеорегистратор: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство ETC: | — | — | — | — | — | — | — |
| Материал: | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа | Искусственная кожа + натуральная кожа |
| Сиденья спортивного типа: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка сиденья по высоте: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сиденье основного/второго пассажира с электрической регулировкой: | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● | Главная ● / Вторичная ● |
| Электрическая регулировка задних сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка заднего сиденья для сиденья переднего пассажира: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка поясничной опоры: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка плечевой опоры: | — | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка опоры для ног: | — | — | — | — | — | — | — |
| Память на основном/пассажирском сиденье: | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — | Главная ● / Вторичная — |
| Память задних сидений: | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — |
| Подогрев сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади ○ | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади ○ |
| Вентиляция сидений: | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — | Спереди ● / Сзади — |
| Массаж сидений: | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — | Передняя ○ / Задняя — |
| Регулировка угла наклона спинки 2-го ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Второй ряд индивидуальных сидений: | — | — | — | — | — | — | — |
| Движение сидений второго ряда: | — | — | — | — | — | — | — |
| Способ откидывания заднего сиденья: | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз | Пропорции вниз |
| Центральный подлокотник: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Задние подстаканники: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедия
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точки доступа Wi-Fi: | — | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильная навигационная система: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Центральный цветной экран: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Размер экрана центрального управления: | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма | 15,6 дюйма |
| Размер экрана второго пилота: | — | — | — | — | — | — | — |
| Система голосового управления: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вызов службы помощи на дороге: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мобильная связь/картографирование: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Аудио бренд: | ЗВУК ХУВЭЙ | ЗВУК ХУВЭЙ | ЗВУК HUAWEI | ЗВУК HUAWEI | ЗВУК ХУВЭЙ | ЗВУК ХУВЭЙ | ЗВУК HUAWEI |
| Внешний аудиоинтерфейс (AUX/USB и т.д.): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Количество спикеров: | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) | 15 звуковых сигналов(опционально 19 динамиков) |
Свет
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ближний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Дальний свет: | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД | СВЕТОДИОД |
| Передние противотуманные фары: | — | — | — | — | — | — | — |
| Дневные ходовые огни: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка высоты фар: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматические фары: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Вспомогательное освещение поворотов: | — | — | — | — | — | — | — |
| Фары с сервоприводом рулевого управления: | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Устройство для очистки фар: | — | — | — | — | — | — | — |
| Внутреннее освещение: | — | — | — | — | — | — | — |
| Изменение цвета окружающего освещения: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стекла/зеркала
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрические стеклоподъемники: | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
| Подъем окна одной кнопкой: | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● | Главная — Передняя — Автомобиль ● |
| Функция защиты от защемления окна: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное акустическое остекление: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Заднее защитное стекло: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с электроприводом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркала с подогревом: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркало заднего вида с электроприводом складывания: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое затемнение зеркал заднего вида: | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — | Внутренний ● / Внешний — |
| Память зеркала заднего вида: | ● | — | ● | ● | — | — | ● |
| Потоковые зеркала салона автомобиля: | — | — | — | — | — | — | — |
| Задние боковые солнцезащитные козырьки: | — | — | — | — | — | — | — |
| Солнцезащитный козырек на заднем ветровом стекле: | — | — | — | — | — | — | — |
| Косметическое зеркало с солнцезащитным козырьком: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стеклоочистители с датчиком дождя: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задние стеклоочистители: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кондиционер
| Extended Range 2WD Standard Edition | Extended Range 2WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 2WD Standard Edition | Pure electric 2WD Intelligent Driving Edition | Extended Range 4WD Standard Edition | Extended Range 4WD Intelligent Driving Edition | Pure electric 4WD Intelligent Driving Edition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
